Drones in Poland
162 drones from 32 makers with prices from Polish shops from PLN 119 (≈ EUR 27 at NBP rate 4.3716 of 20 October 2026). Weight, EU class, camera, flight time and components — compared.
In the catalog: 150 models from 32 manufacturers. Prices from 119 to 89k PLN. Available in Poland: 80.
Photo: DJI, product page (dji.com); ZLEA, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0; Zero Zero Robotics, product page (hoverair.com)
Key facts
- Models listed150 (with price: 89)
- Price range119 – 89k PLN (89 models with a price)
- Models with a Polish seller80 of 150
- Manufacturers32
- As of16 October 2026
Showing 150 of 150 models
-
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
discontinued -
on sale -
discontinued -
on saleBETAFPV
BetaFPV Meteor75 Pro HD FPV Kit
- 0.05 kgweight
- 0.09 hruntime
- 1,200*price (PLN)
-
discontinued -
discontinued -
on sale -
on sale -
on sale -
on saleZero Zero Robotics (HOVERAir)
HOVERAir X1 PROMAX
- 0.19 kgweight
- 0.27 hruntime
- 3,199price (PLN)
-
on sale -
discontinued -
on saleiFlight
iFlight Nazgul Evoque F5 V2 6S Analog
- 0.42 kgweight
- 0.19 hruntime
- 1,549price (PLN)
-
on sale -
on sale -
on saleBETAFPV
BetaFPV Aquila20 HD FPV Kit
- 0.13 kgweight
- 0.17 hruntime
- 1,599price (PLN)
-
on sale -
on sale -
on sale -
on saleBETAFPV
BetaFPV Meteor75 Pro FPV Kit
- 0.03 kgweight
- 0.11 hruntime
- 1,149price (PLN)
-
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on saleDJI
DJI Mavic 3 Multispectral (3M)
- 0.95 kgweight
- 0.72 hruntime
- 17,064price (PLN)
-
on saleZero Zero Robotics (HOVERAir)
HOVERAir X1 PRO
- 0.19 kgweight
- 0.27 hruntime
- 1,999price (PLN)
-
on saleiFlight
iFlight Chimera7 Pro V2 O4 6S HD
- 0.72 kgweight
- 0.5 hruntime
- 3,199price (PLN)
-
on saleiFlight
iFlight Defender 25 O4 4S HD
- 0.17 kgweight
- 0.17 hruntime
- 2,399price (PLN)
-
on saleiFlight
iFlight Nazgul Evoque F7 O4 6S HD
- 0.77 kgweight
- 0.42 hruntime
- 3,349price (PLN)
-
pre-order -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
discontinued -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on saleZero Zero Robotics (HOVERAir)
HOVERAir AQUA
- 0.25 kgweight
- 0.38 hruntime
- 5,199price (PLN)
-
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
pre-order -
on sale -
pre-order -
on sale -
on sale -
discontinued -
on sale -
discontinued -
on sale -
on sale -
on sale -
discontinued -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on saleZero Zero Robotics (HOVERAir)
HOVERAir X1
- 0.12 kgweight
- 0.2 hruntime
- 1,339price (PLN)
-
on sale -
on sale -
on saleSpartaqs (SPQ Poland Sp. z o.o.)
Spartaqs FireBox II V4
- 3.9 kgweight
- 0.42 hruntime
- —price
-
on sale -
on sale -
on sale -
discontinued -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
pre-order -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale -
on sale
-
on sale
-
on sale
-
on sale
-
on sale
-
on sale
-
on sale
-
discontinued
-
discontinued
-
on sale
No models match the selected filters.
| Model | Manufacturer | weight (kg) | runtime (h) | Price (PLN) | Status | In Poland |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Antigravity A1 | Antigravity | 0.25 | 0.37 | 5,299 PLN (≈ EUR 1,210) | on sale | ✓ |
| DJI Air 3 | DJI | 0.72 | 0.77 | 6,808 PLN (≈ EUR 1,560) | on sale | ✓ |
| DJI Air 3S | DJI | 0.72 | 0.75 | 4,321 PLN (≈ EUR 990) | on sale | ✓ |
| DJI Avata 2 | DJI | 0.38 | 0.38 | 1,739 PLN (≈ EUR 400) | on sale | ✓ |
| DJI Avata 360 | DJI | 0.46 | 0.38 | 2,579 PLN (≈ EUR 590) | on sale | ✓ |
| DJI Flip | DJI | 0.25 | 0.52 | 1,449 PLN (≈ EUR 330) | on sale | ✓ |
| DJI Lito 1 | DJI | 0.25 | 0.6 | 1,277 PLN (≈ EUR 290) | on sale | ✓ |
| DJI Lito X1 | DJI | 0.25 | 0.6 | 1,636 PLN (≈ EUR 375) | on sale | ✓ |
| DJI Mavic 3 Pro | DJI | 0.96 | 0.72 | 18,414 PLN (≈ EUR 4,210) | on sale | ✓ |
| DJI Mavic 4 Pro | DJI | 1.06 | 0.85 | 8,378 PLN (≈ EUR 1,920) | on sale | ✓ |
| DJI Mini 3 | DJI | 0.25 | 0.63 | 1,479 PLN (≈ EUR 340) | on sale | ✓ |
| DJI Mini 4 Pro | DJI | 0.25 | 0.57 | 3,082 PLN (≈ EUR 705) | on sale | ✓ |
| DJI Mini 5 Pro | DJI | 0.25 | 0.6 | 3,027 PLN (≈ EUR 690) | on sale | ✓ |
| DJI Neo | DJI | 0.14 | 0.3 | 740 PLN (≈ EUR 170) | on sale | ✓ |
| DJI Neo 2 | DJI | 0.15 | 0.32 | 946 PLN (≈ EUR 215) | on sale | ✓ |
| Ryze Tello EDU | Ryze Tech | 0.09 | 0.22 | 761 PLN (≈ EUR 175) | discontinued | ✓ |
| Autel EVO Lite+ | Autel Robotics | 0.83 | 0.67 | 8,200 PLN (≈ EUR 1,880) | on sale | ✓ |
| Autel EVO Nano+ | Autel Robotics | 0.25 | 0.47 | 2,600 PLN* (≈ EUR 595) | discontinued | — |
| BetaFPV Meteor75 Pro HD FPV Kit (RTF, P1 digital) | BETAFPV | 0.05 | 0.09 | 1,200 PLN* (≈ EUR 275) | on sale | ✓ |
| DJI Avata | DJI | 0.41 | 0.3 | 1,865 PLN (≈ EUR 425) | discontinued | ✓ |
| DJI Mini 3 Pro | DJI | 0.25 | 0.57 | 3,281 PLN (≈ EUR 750) | discontinued | ✓ |
| DJI Mini 4K | DJI | 0.25 | 0.52 | 1,242 PLN (≈ EUR 285) | on sale | ✓ |
| FIMI MINI 3 | FIMI | 0.24 | 0.53 | 1,999 PLN (≈ EUR 455) | on sale | ✓ |
| FIMI X8 Tele Max | FIMI | 0.76 | 0.63 | 2,999 PLN (≈ EUR 685) | on sale | ✓ |
| HOVERAir X1 PROMAX | Zero Zero Robotics (HOVERAir) | 0.19 | 0.27 | 3,199 PLN (≈ EUR 730) | on sale | ✓ |
| Potensic ATOM 3 | Potensic | 0.25 | 0.67 | 2,246 PLN (≈ EUR 515) | on sale | ✓ |
| Ryze Tello | Ryze Tech | 0.08 | 0.22 | 546 PLN (≈ EUR 125) | discontinued | ✓ |
| iFlight Nazgul Evoque F5 V2 6S Analog (PNP/BNF, F5X/F5D) | iFlight | 0.42 | 0.19 | 1,549 PLN (≈ EUR 355) | on sale | ✓ |
| BetaFPV Aquila16 FPV Kit (RTF, analog) | BETAFPV | 0.05 | 0.13 | 1,099 PLN (≈ EUR 250) | on sale | ✓ |
| BetaFPV Aquila20 FPV Kit (RTF, analog) | BETAFPV | 0.12 | 0.17 | 1,149 PLN (≈ EUR 265) | on sale | ✓ |
| BetaFPV Aquila20 HD FPV Kit (RTF, ArtLynk digital) | BETAFPV | 0.13 | 0.17 | 1,599 PLN (≈ EUR 365) | on sale | ✓ |
| BetaFPV Cetus FPV Kit (RTF, analog, Brushed) | BETAFPV | 0.04 | 0.08 | 849 PLN (≈ EUR 195) | on sale | ✓ |
| BetaFPV Cetus Pro FPV Kit (RTF, analog) | BETAFPV | 0.03 | 0.08 | 999 PLN (≈ EUR 230) | on sale | ✓ |
| BetaFPV Cetus X FPV Kit (RTF, analog) | BETAFPV | — | 0.08 | 930 PLN* (≈ EUR 215) | on sale | ✓ |
| BetaFPV Meteor75 Pro FPV Kit (RTF, analog) | BETAFPV | 0.03 | 0.11 | 1,149 PLN (≈ EUR 265) | on sale | ✓ |
| BetaFPV Pavo Pico II (PNP / BNF O4 / O4 Wide) | BETAFPV | 0.04 | 0.11 | 545 PLN (≈ EUR 125) | on sale | ✓ |
| BetaFPV Pavo20 Pro II 3S (BNF, DJI O4 Pro, ELRS/SBUS) | BETAFPV | 0.12 | 0.15 | 1,849 PLN (≈ EUR 425) | on sale | ✓ |
| DJI Matrice 400 | DJI | 9.74 | 0.98 | 38,821 PLN (≈ EUR 8,880) | on sale | ✓ |
| DJI Matrice 4D (mit Dock 3) | DJI | 1.85 | 0.9 | 16,519 PLN (≈ EUR 3,780) | on sale | ✓ |
| DJI Matrice 4T | DJI | 1.22 | 0.82 | 30,199 PLN (≈ EUR 6,910) | on sale | ✓ |
| DJI Matrice 4TD (mit Dock 3) | DJI | 1.85 | 0.9 | 31,121 PLN (≈ EUR 7,120) | on sale | ✓ |
| DJI Mavic 3 Multispectral (3M) | DJI | 0.95 | 0.72 | 17,064 PLN (≈ EUR 3,900) | on sale | ✓ |
| HOVERAir X1 PRO | Zero Zero Robotics (HOVERAir) | 0.19 | 0.27 | 1,999 PLN (≈ EUR 455) | on sale | ✓ |
| iFlight Chimera7 Pro V2 O4 6S HD | iFlight | 0.72 | 0.5 | 3,199 PLN (≈ EUR 730) | on sale | ✓ |
| iFlight Defender 25 O4 4S HD (BNF) | iFlight | 0.17 | 0.17 | 2,399 PLN (≈ EUR 550) | on sale | ✓ |
| iFlight Nazgul Evoque F7 O4 6S HD | iFlight | 0.77 | 0.42 | 3,349 PLN (≈ EUR 765) | on sale | ✓ |
| iFlight TITAN X5 O4 6S HD | iFlight | 0.52 | 0.17 | 2,400 PLN* (≈ EUR 550) | pre-order | — |
| Contixo F25 Mini | Contixo | 0.17 | 0.25 | 780 PLN* (≈ EUR 180) | on sale | — |
| DJI Agras T100 | DJI | 75 | — | 52,899 PLN (≈ EUR 12,100) | on sale | ✓ |
| DJI Agras T25 | DJI | 32 | — | 42,900 PLN* (≈ EUR 9,810) | on sale | ✓ |
| DJI Agras T50 | DJI | 39.9 | — | 58,700 PLN* (≈ EUR 13,430) | on sale | ✓ |
| DJI FlyCart 30 | DJI | 42.5 | 0.48 | 88,999 PLN (≈ EUR 20,360) | on sale | ✓ |
| DJI Matrice 350 RTK | DJI | 6.47 | 0.92 | 38,790 PLN (≈ EUR 8,870) | on sale | ✓ |
| DJI Matrice 4E | DJI | 1.22 | 0.82 | 19,999 PLN (≈ EUR 4,570) | on sale | ✓ |
| DJI Mavic 3 Classic | DJI | 0.9 | 0.77 | — | discontinued | ✓ |
| DJI Mavic 3 Enterprise (3E) | DJI | 1.05 | 0.75 | 14,511 PLN (≈ EUR 3,320) | on sale | ✓ |
| DJI Mavic 3 Thermal (3T) | DJI | 1.05 | 0.75 | 24,129 PLN (≈ EUR 5,520) | on sale | ✓ |
| DJI Mini 2 SE | DJI | 0.25 | 0.52 | — | on sale | ✓ |
| EMAX Nanohawk 1S | EMAX | 0.02 | — | 400 PLN* (≈ EUR 91) | on sale | — |
| HOVERAir AQUA | Zero Zero Robotics (HOVERAir) | 0.25 | 0.38 | 5,199 PLN (≈ EUR 1,190) | on sale | ✓ |
| Potensic ATOM | Potensic | 0.25 | 0.53 | 1,399 PLN (≈ EUR 320) | on sale | ✓ |
| Potensic ATOM 2 | Potensic | 0.25 | 0.53 | 1,399 PLN (≈ EUR 320) | on sale | ✓ |
| Potensic ATOM LT | Potensic | 0.25 | 0.67 | 1,499 PLN (≈ EUR 345) | on sale | ✓ |
| Potensic ATOM SE | Potensic | 0.25 | 0.52 | 1,202 PLN (≈ EUR 275) | on sale | ✓ |
| SNAPTAIN P10 | SNAPTAIN | 0.18 | 0.42 | 890 PLN* (≈ EUR 205) | on sale | — |
| SNAPTAIN P40 Lite | SNAPTAIN | 0.25 | 0.52 | 1,700 PLN* (≈ EUR 390) | on sale | — |
| iFlight Defender 12 1S Tinywhoop (Analog BNF) | iFlight | 0.02 | 0.07 | 470 PLN* (≈ EUR 110) | pre-order | — |
| iFlight Defender 20 Lite O4 2S HD (BNF) | iFlight | 0.07 | 0.12 | 930 PLN* (≈ EUR 215) | on sale | — |
| iFlight Defender 20 Lite X O4 2S HD | iFlight | 0.07 | 0.1 | 1,000 PLN* (≈ EUR 230) | pre-order | — |
| iFlight Nazgul ECO DC5 O4 6S HD (BNF) | iFlight | 0.45 | 0.19 | 1,900 PLN* (≈ EUR 435) | on sale | — |
| BetaFPV Pavo20 Pocket (PNP fuer DJI O3) | BETAFPV | 0.1 | 0.07 | 539 PLN (≈ EUR 125) | on sale | ✓ |
| DJI Air 2S | DJI | 0.59 | 0.52 | — | discontinued | — |
| DJI Dock 2 (mit Matrice 3D/3TD) | DJI | 34 | 0.83 | 9,999 PLN (≈ EUR 2,290) | on sale | ✓ |
| DJI FPV | DJI | 0.8 | 0.33 | — | discontinued | — |
| DJI FlyCart 100 | DJI | 55.2 | 0.23 | 53,141 PLN (≈ EUR 12,160) | on sale | ✓ |
| DJI Matrice 30T | DJI | 3.77 | 0.68 | — | on sale | ✓ |
| Hubsan Zino Mini SE | Hubsan | 0.25 | 0.75 | 1,400 PLN* (≈ EUR 320) | on sale | — |
| Parrot ANAFI | Parrot | 0.32 | 0.42 | — | discontinued | — |
| Ruko F11PRO 2 Plus | Ruko | — | 0.62 | 1,900 PLN* (≈ EUR 435) | on sale | — |
| Ruko U11MINI 4K | Ruko | — | 0.53 | 1,600 PLN* (≈ EUR 365) | on sale | — |
| Syma X26PRO | Syma | 0.06 | 0.15 | 119 PLN (≈ EUR 27) | on sale | ✓ |
| Syma Z3 PRO | Syma | 0.15 | 0.3 | 310 PLN (≈ EUR 71) | on sale | ✓ |
| Autel Alpha | Autel Robotics | — | 0.67 | 74,800 PLN* (≈ EUR 17,110) | on sale | — |
| Autel EVO II Pro V3 (6K Rugged Bundle) | Autel Robotics | — | 0.67 | 8,100 PLN* (≈ EUR 1,850) | on sale | — |
| Autel EVO Lite 640T Enterprise | Autel Robotics | — | 0.67 | 13,000 PLN* (≈ EUR 2,970) | on sale | — |
| Autel EVO Lite 6K Enterprise | Autel Robotics | — | 0.67 | 6,100 PLN* (≈ EUR 1,400) | on sale | — |
| Autel EVO Max 4N | Autel Robotics | — | 0.7 | 48,800 PLN* (≈ EUR 11,160) | on sale | — |
| Autel EVO Max 4T-XE | Autel Robotics | — | 0.7 | 34,900 PLN* (≈ EUR 7,980) | on sale | — |
| DJI Dock 3 (mit Matrice 4D/4TD) | DJI | 55 | 0.9 | — | on sale | ✓ |
| FIMI X8SE 2022 V2 | FIMI | 0.77 | 0.58 | — | on sale | ✓ |
| HOVERAir X1 | Zero Zero Robotics (HOVERAir) | 0.12 | 0.2 | 1,339 PLN (≈ EUR 305) | on sale | ✓ |
| Holy Stone HS360S | Holy Stone | 0.25 | 0.33 | — | on sale | ✓ |
| Hubsan Zino Mini Pro 2025 | Hubsan | 0.25 | 0.47 | — | on sale | ✓ |
| Spartaqs FireBox II V4 | Spartaqs (SPQ Poland Sp. z o.o.) | 3.9 | 0.42 | — | on sale | ✓ |
| WingtraRAY | Wingtra | 5.2 | 0.98 | — | on sale | — |
| DJI Agras T25P | DJI | 33 | — | — | on sale | ✓ |
| DJI Agras T70P | DJI | 56 | — | — | on sale | ✓ |
| DJI RoboMaster TT (Tello Talent) | DJI | 0.09 | 0.13 | — | discontinued | — |
| Dronehub Drone-in-a-box | Dronehub | — | — | — | on sale | ✓ |
| FIMI X8 Mini V2 | FIMI | 0.24 | 0.52 | — | on sale | — |
| FIMI X8 Pro 2025 | FIMI | 0.76 | 0.63 | — | on sale | — |
| Flyability Elios 3 | Flyability | 1.96 | 0.19 | — | on sale | — |
| Freefly Astro Max | Freefly Systems | 3.52 | 0.65 | — | on sale | — |
| HOVERAir VERSA | Zero Zero Robotics (HOVERAir) | 0.23 | 0.23 | — | pre-order | — |
| HOVERAir X1 Smart | Zero Zero Robotics (HOVERAir) | 0.1 | 0.17 | — | on sale | — |
| Holy Stone HS175D | Holy Stone | 0.21 | 0.38 | — | on sale | — |
| Holy Stone HS360G | Holy Stone | 0.25 | 0.53 | — | on sale | — |
| Holy Stone HS440D | Holy Stone | 0.2 | 0.32 | — | on sale | — |
| Parrot ANAFI UKR | Parrot | 0.96 | 0.63 | — | on sale | — |
| Parrot ANAFI USA | Parrot | 0.5 | 0.53 | — | on sale | — |
| Skydio X10 | Skydio | 2.1 | 0.67 | — | on sale | — |
| Spartaqs Hermes II V8 | Spartaqs (SPQ Poland Sp. z o.o.) | — | 0.67 | — | on sale | ✓ |
| Spartaqs OWL Vision V8L | Spartaqs (SPQ Poland Sp. z o.o.) | — | 1.17 | — | on sale | ✓ |
| DJI Agras T20P | DJI | 32 | 0.24 | — | on sale | — |
| HappyModel Mobula8 1-2S 85mm (BNF analog) | HappyModel | 0.04 | — | — | on sale | — |
| HappyModel Mobula8 O4 Wide 2S 85mm (BNF, DJI O4 Wide) | HappyModel | 0.06 | — | — | on sale | — |
| Holy Stone HS175G | Holy Stone | 0.25 | 0.5 | — | on sale | — |
| Hubsan Zino Mini Pro | Hubsan | 0.25 | 0.67 | — | on sale | — |
| Inspired Flight IF1200A | Inspired Flight Technologies | 16.3 | 0.72 | — | on sale | — |
| Quantum-Systems Trinity Pro | Quantum-Systems | 5.75 | 1.5 | — | on sale | — |
| Spartaqs Fire Fighter V8RT | Spartaqs (SPQ Poland Sp. z o.o.) | — | — | — | on sale | ✓ |
| Syma Z4W | Syma | — | 0.17 | — | on sale | ✓ |
| WingtraOne GEN II | Wingtra | 4.8 | 0.98 | — | on sale | — |
| XAG P100 Pro | XAG | 46 | — | — | on sale | — |
| XAG P150 | XAG | 54 | — | — | on sale | — |
| eBee X | EagleNXT (ehem. AgEagle / senseFly) | 1.6 | 1.5 | — | on sale | — |
| DJI Agras T40 | DJI | 38 | — | — | on sale | — |
| DJI Agras T55 | DJI | 45 | — | — | on sale | — |
| Freefly Alta X | Freefly Systems | — | 0.83 | — | on sale | — |
| Holy Stone HS420 Mini FlyCam | Holy Stone | 0.03 | 0.1 | — | on sale | — |
| Holy Stone HS900 Pro | Holy Stone | 0.25 | 0.5 | — | on sale | — |
| Skydio R10 | Skydio | 0.79 | — | — | on sale | — |
| Wingcopter 198 | Wingcopter | 25 | — | — | on sale | — |
| XAG P150 Max | XAG | 56 | — | — | on sale | — |
| XAG P60 | XAG | — | — | — | on sale | — |
| EMAX Tinyhawk III Plus Freestyle Analog RTF Kit | EMAX | 0.07 | — | — | on sale | — |
| FIMI MINI 3 SE | FIMI | 0.24 | — | — | on sale | — |
| Matternet M3 | Matternet | — | — | — | on sale | — |
| Syma W4 | Syma | — | 0.5 | — | on sale | — |
| Syma W5 | Syma | — | 0.43 | — | on sale | — |
| GEPRC TinyGO 4K FPV Whoop RTF | GEPRC | 0.05 | 0.1 | 1,800 PLN* (≈ EUR 410) | on sale | — |
| GEPRC CineLog20 HD O3 | GEPRC | 0.14 | 0.1 | 1,700 PLN* (≈ EUR 390) | on sale | — |
| GEPRC Cinebot25 V2 O4 Pro | GEPRC | 0.22 | 0.13 | 1,700 PLN* (≈ EUR 390) | on sale | — |
| GEPRC DarkStar16 O4 Pro | GEPRC | 0.09 | 0.07 | 1,500 PLN* (≈ EUR 345) | on sale | — |
| GEPRC DarkStar22 O4 Pro | GEPRC | 0.13 | 0.11 | 1,600 PLN* (≈ EUR 365) | on sale | — |
| GEPRC DarkStar25 O4 Pro | GEPRC | 0.18 | 0.14 | 1,600 PLN* (≈ EUR 365) | on sale | — |
| Autel EVO Max 4T | Autel Robotics | 1.62 | 0.7 | — | on sale | — |
| Parrot ANAFI FPV | Parrot | 0.32 | 0.42 | — | discontinued | — |
| Skydio 2 | Skydio | — | 0.38 | — | discontinued | — |
| FlyTech UAV BIRDIE | FlyTech UAV | — | 1 | — | on sale | ✓ |
Guide
A camera drone is now something you can buy in an electronics shop next to a camera or a games console. The Robolupa catalogue lists 162 drones from 32 makers (as of 16 October 2026): 106 consumer models from 20 makers and 56 professional ones. For every model we give the maker's stated weight, EU class, flight time, camera, video transmission system and a price from a Polish shop with the date and the seller's name.
Subcategories. The largest consumer group is FPV drones (40 models), from training kits for indoor flying to drones with a DJI O4 digital module. Next come beginner and toy drones (21), small drones with a gimbal camera (17), mid-range camera drones (14), selfie drones launched from the palm (9), drones for advanced filming (4) and one education drone. The professional section covers inspection (24), surveying and mapping (12), agriculture (14), delivery (5) and one education drone. Agricultural and delivery drones fly in the specific category, and sellers usually price them on request, as described in “Agricultural Drones in Poland”.
Prices in Poland. 48 consumer models have a price from a Polish shop: from PLN 119 (≈ EUR 27) (Syma X26PRO, no camera) to PLN 18,414 (≈ EUR 4,210) (DJI Mavic 3 Pro in the Cine Premium Combo). Half of them cost less than PLN 1,599 (≈ EUR 365). Ten models cost under PLN 1,000 (≈ EUR 230), 21 between PLN 1,000 (≈ EUR 230) and 2,000, 11 between PLN 2,000 (≈ EUR 455) and 5,000, and six more than that. The median for small camera drones is PLN 2,122.32 (≈ EUR 485) and for selfie drones PLN 1,449 (≈ EUR 330). In the professional section, sellers price 36 of the 56 models on request. Price ranges and extra costs are covered in “How Much Does a Drone Cost in Poland (2026)”.
Paperwork. 24 consumer models carry the C0 class label, and 70 weigh 250 g or less according to their makers. Low weight does not exempt you from everything: a drone with a camera needs free operator registration, and from 250 g of actual take-off mass the A1/A3 exam and mandatory liability insurance apply (since 13 November 2025). Details: “Drone Registration and the A1/A3 Exam in Poland (2026)”, “Mandatory Drone Liability Insurance in Poland Since 13 November 2025”, “Drone Classes C0–C6 and Subcategories A1, A2, A3 Explained for Buyers”, “Drones Under 250 g in Poland” and “Where You Cannot Fly a Drone in Poland”.
How we compare. Technical data come from the makers' spec sheets; prices come from Polish shops: makers' own stores, authorised DJI resellers, chains such as x-kom, Morele and Neonet, and specialist shops such as MDRON, Megadron, FlyStore and DJI ARS. We always state the bundle, because the gap between the drone alone and a Fly More Combo can reach several hundred złoty. When the maker does not state a value, we say so and do not estimate it.
What is inside. Components are what sets the catalogue apart. For 64 consumer models we list at least one: battery cell, processor, GNSS module, flight controller or motors. According to iFixit's chip identification, the DJI Mini 3 runs an Ambarella H22 processor, a u-blox UBX-M10050 GNSS receiver and a TDK InvenSense ICM-40609-D motion sensor. For FPV drones such as the GEPRC DarkStar22 O4 Pro we list the flight controller, ESCs and motors from the maker's parts list. More in “What Is Inside a Drone”.
Guides: “Best Beginner Drone in Poland (2026)”, “Drones Under 250 g (2026)”, “FPV Drone for Beginners (2026)” and “How Much Does a Drone Cost in Poland (2026)”.
Frequently asked questions
How much does a drone cost in Poland?
48 consumer drones in our catalogue have a price from a Polish shop: from PLN 119 (≈ EUR 27) (Syma X26PRO, no camera) to PLN 18,414 (≈ EUR 4,210) (DJI Mavic 3 Pro in the Cine Premium Combo). The median is PLN 1,599 (≈ EUR 365) (as of 16 October 2026). Professional and agricultural drones are mostly priced on request.
Which drone should I buy as a beginner?
Usually a light drone under 250 g with a C0 class label, a gimbal and GNSS positioning. The catalogue lists 24 C0 models; on 16 October 2026 the cheapest of them started at PLN 740 (≈ EUR 170) (DJI Neo). A drone with a camera requires operator registration, and the A1/A3 exam is recommended.
Does a drone under 250 g need to be registered?
Yes, if it has a camera. Operator registration at drony.gov.pl is free. The A1/A3 exam and mandatory liability insurance apply from 250 g, and what counts is the actual take-off mass, for example with a heavier battery.
Is drone liability insurance mandatory in Poland?
Since 13 November 2025 it is, for operators of drones with a take-off mass from 250 g to 20 kg, including hobby flyers. According to the comparison site Rankomat and the portal Antyweb, a policy for a recreational drone costs from about PLN 70 (≈ EUR 16) a year (as of 16 October 2026). Flying without one carries a PLN 4,000 (≈ EUR 915) fine.
How do FPV drones differ from regular camera drones?
With an FPV drone the pilot watches the live camera feed through goggles and often flies in manual mode. The catalogue lists 40 FPV models, from small training kits with analogue video to drones with a DJI O3 or O4 digital module. The median price of FPV models with a Polish shop is PLN 1,599 (≈ EUR 365).
What does the component information on a drone page mean?
For 64 consumer models we list at least one component: battery cell, processor, GNSS module or flight controller. For the DJI Mini 3 and Mavic 3 Pro we use iFixit chip identification; for FPV drones, the makers' parts lists.